Einsätze 2026
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-108 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: THL Tier Rettung Großtier (z. B. Kuh, Pferd) | 2026-108 | 16.04.2026 | 18:47 | THL Tier Rettung Großtier (z. B. Kuh, Pferd) | |||
| Nummer: 2026-107 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 2026-107 | 14.04.2026 | 20:16 | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 2026-106 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: THL1 Wasser im Gebäude | 2026-106 | 14.04.2026 | 08:21 | THL1 Wasser im Gebäude | |||
| Nummer: 2026-105 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 03:10 Einsatzmeldung: THL 2 Rettungskorb | 2026-105 | 13.04.2026 | 03:10 | THL 2 Rettungskorb | |||
| Nummer: 2026-104 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 08:49 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-104 | 11.04.2026 | 08:49 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-103 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-103 | 07.04.2026 | 09:00 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-102 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: THL 4 VU mehrere PKW, Personen eingeklemmt | 2026-102 | 30.03.2026 | 20:12 | THL 4 VU mehrere PKW, Personen eingeklemmt | |||
| Nummer: 2026-101 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: B-BMA | 2026-101 | 29.03.2026 | 16:42 | B-BMA | |||
| Nummer: 2026-100 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 2026-100 | 28.03.2026 | 14:38 | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 2026-099 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-099 | 28.03.2026 | 10:51 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-098 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: THL 1 klein allgemein | 2026-098 | 27.03.2026 | 17:21 | THL 1 klein allgemein | |||
| Nummer: 2026-097 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG klein Erkundung | 2026-097 | 27.03.2026 | 13:56 | THL ERKUNDUNG klein Erkundung | |||
| Nummer: 2026-096 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 00:09 Einsatzmeldung: THL 2 VU mit PKW | 2026-096 | 27.03.2026 | 00:09 | THL 2 VU mit PKW | |||
| Nummer: 2026-095 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: THL 1 klein allgemein | 2026-095 | 24.03.2026 | 20:30 | THL 1 klein allgemein | |||
| Nummer: 2026-094 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: THL 1 klein Verkehrslenkung | 2026-094 | 24.03.2026 | 18:04 | THL 1 klein Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 2026-093 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | 2026-093 | 24.03.2026 | 12:57 | THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | |||
| Nummer: 2026-092 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-092 | 23.03.2026 | 08:22 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-091 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-091 | 21.03.2026 | 14:15 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-090 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER RD First Responder | 2026-090 | 21.03.2026 | 11:12 | THL FIRST RESPONDER RD First Responder | |||
| Nummer: 2026-089 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 2026-089 | 20.03.2026 | 17:45 | Ölspur | |||
| Nummer: 2026-088 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-088 | 20.03.2026 | 16:45 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-087 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: B3 Person – Dachstuhl | 2026-087 | 20.03.2026 | 15:57 | B3 Person – Dachstuhl | |||
| Nummer: 2026-086 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 2026-086 | 19.03.2026 | 16:31 | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 2026-085 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 2026-085 | 17.03.2026 | 11:18 | B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | |||
| Nummer: 2026-084 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-084 | 15.03.2026 | 16:08 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-083 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: THL 2 VU mit PKW | 2026-083 | 11.03.2026 | 18:33 | THL 2 VU mit PKW | |||
| Nummer: 2026-082 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: B 2 Verkehr PKW | 2026-082 | 10.03.2026 | 18:09 | B 2 Verkehr PKW | |||
| Nummer: 2026-081 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: THL 1 klein Wasser in Gebäude | 2026-081 | 09.03.2026 | 22:29 | THL 1 klein Wasser in Gebäude | |||
| Nummer: 2026-080 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Rauchentwicklung | 2026-080 | 09.03.2026 | 14:16 | B 1 im Freien Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2026-079 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Kleinbrand | 2026-079 | 07.03.2026 | 11:02 | B 1 im Freien Kleinbrand | |||
| Nummer: 2026-078 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-078 | 05.03.2026 | 17:03 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-077 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER RD First Responder | 2026-077 | 05.03.2026 | 11:20 | THL FIRST RESPONDER RD First Responder | |||
| Nummer: 2026-076 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-076 | 04.03.2026 | 07:14 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-075 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB | 2026-075 | 03.03.2026 | 20:49 | THL RETTUNGSKORB | |||
| Nummer: 2026-074 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 04:38 Einsatzmeldung: THL 4 VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | 2026-074 | 03.03.2026 | 04:38 | THL 4 VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 2026-073 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 21:35 Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE RD Tragehilfe | 2026-073 | 01.03.2026 | 21:35 | THL TRAGEHILFE RD Tragehilfe | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-072 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 03:43 Einsatzmeldung: LKW Bus auf BAB B3 | 2026-072 | 28.02.2026 | 03:43 | LKW Bus auf BAB B3 | |||
| Nummer: 2026-071 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 09:55 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Bergung Kleintier | 2026-071 | 27.02.2026 | 09:55 | THL 1 Tier Bergung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-070 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: THL 1 klein Straße reinigen | 2026-070 | 26.02.2026 | 16:05 | THL 1 klein Straße reinigen | |||
| Nummer: 2026-069 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: THL 1 klein Wasser in Gebäude | 2026-069 | 26.02.2026 | 08:17 | THL 1 klein Wasser in Gebäude | |||
| Nummer: 2026-068 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 04:33 Einsatzmeldung: THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | 2026-068 | 26.02.2026 | 04:33 | THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | |||
| Nummer: 2026-066 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-066 | 25.02.2026 | 20:07 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-067 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-067 | 25.02.2026 | 20:07 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-064 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 20:23 Einsatzmeldung: THL Türe öffnen | 2026-064 | 24.02.2026 | 20:23 | THL Türe öffnen | |||
| Nummer: 2026-065 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 20:23 Einsatzmeldung: THL Türe öffnen | 2026-065 | 24.02.2026 | 20:23 | THL Türe öffnen | |||
| Nummer: 2026-062 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-062 | 24.02.2026 | 09:35 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-063 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-063 | 24.02.2026 | 09:35 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-060 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: B 3 PERSON im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | 2026-060 | 23.02.2026 | 18:02 | B 3 PERSON im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | |||
| Nummer: 2026-061 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: B 3 PERSON im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | 2026-061 | 23.02.2026 | 18:02 | B 3 PERSON im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | |||
| Nummer: 2026-058 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage RD 1 (B BMA) | 2026-058 | 22.02.2026 | 13:56 | Brandmeldeanlage RD 1 (B BMA) | |||
| Nummer: 2026-059 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage RD 1 (B BMA) | 2026-059 | 22.02.2026 | 13:56 | Brandmeldeanlage RD 1 (B BMA) | |||
| Nummer: 2026-057 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 2026-057 | 21.02.2026 | 17:07 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 2026-056 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 11:35 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-056 | 20.02.2026 | 11:35 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-055 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-055 | 19.02.2026 | 18:00 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-054 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: E-Call | 2026-054 | 18.02.2026 | 14:21 | E-Call | |||
| Nummer: 2026-053 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 07:10 Einsatzmeldung: THL 2 VU mehrere PKW | 2026-053 | 18.02.2026 | 07:10 | THL 2 VU mehrere PKW | |||
| Nummer: 2026-052 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Faschingsumzug Friedberg 2026 | 2026-052 | 17.02.2026 | 11:00 | Faschingsumzug Friedberg 2026 | |||
| Nummer: 2026-051 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: THL 1 klein Wasser im Keller | 2026-051 | 16.02.2026 | 14:02 | THL 1 klein Wasser im Keller | |||
| Nummer: 2026-050 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: B 3 PERSON im Gebäude Dachstuhl (Person in Gefahr) | 2026-050 | 09.02.2026 | 18:30 | B 3 PERSON im Gebäude Dachstuhl (Person in Gefahr) | |||
| Nummer: 2026-049 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: THL 2 VU mehrere PKW | 2026-049 | 09.02.2026 | 08:05 | THL 2 VU mehrere PKW | |||
| Nummer: 2026-048 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 00:37 Einsatzmeldung: THL2 Verkehrslenkung | 2026-048 | 09.02.2026 | 00:37 | THL2 Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 2026-047 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 2026-047 | 08.02.2026 | 22:00 | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 2026-046 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: THL2 VU PKW | 2026-046 | 07.02.2026 | 17:26 | THL2 VU PKW | |||
| Nummer: 2026-045 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-045 | 05.02.2026 | 14:39 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-044 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER RD First Responder | 2026-044 | 03.02.2026 | 10:09 | THL FIRST RESPONDER RD First Responder | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-043 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-043 | 31.01.2026 | 18:48 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-042 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: B2/RD1 Rauchwarnmelder über Hausnotruf | 2026-042 | 29.01.2026 | 13:14 | B2/RD1 Rauchwarnmelder über Hausnotruf | |||
| Nummer: 2026-041 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-041 | 28.01.2026 | 16:00 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-040 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 15:41 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-040 | 28.01.2026 | 15:41 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-039 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: THL4 | 2026-039 | 27.01.2026 | 10:17 | THL4 | |||
| Nummer: 2026-038 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: THL 2 VU mit PKW | 2026-038 | 25.01.2026 | 19:14 | THL 2 VU mit PKW | |||
| Nummer: 2026-037 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: B 3 im Gebäude Garage | 2026-037 | 22.01.2026 | 16:15 | B 3 im Gebäude Garage | |||
| Nummer: 2026-036 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: THL 2 VU mit PKW | 2026-036 | 21.01.2026 | 15:29 | THL 2 VU mit PKW | |||
| Nummer: 2026-035 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 2026-035 | 19.01.2026 | 17:32 | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 2026-034 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 06:24 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-034 | 19.01.2026 | 06:24 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-033 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 05:02 Einsatzmeldung: B-BMA | 2026-033 | 18.01.2026 | 05:02 | B-BMA | |||
| Nummer: 2026-032 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: THL 1 klein Gegenstand / Teil sichern | 2026-032 | 16.01.2026 | 15:30 | THL 1 klein Gegenstand / Teil sichern | |||
| Nummer: 2026-031 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE RD Tragehilfe | 2026-031 | 15.01.2026 | 21:13 | THL TRAGEHILFE RD Tragehilfe | |||
| Nummer: 2026-030 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 2026-030 | 15.01.2026 | 15:15 | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 2026-029 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-029 | 15.01.2026 | 10:37 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-028 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: THL 4 VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | 2026-028 | 15.01.2026 | 03:00 | THL 4 VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 2026-027 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: B 1 im Gebäude Nachschau | 2026-027 | 13.01.2026 | 15:00 | B 1 im Gebäude Nachschau | |||
| Nummer: 2026-026 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: B 1 im Gebäude Nachschau | 2026-026 | 13.01.2026 | 11:00 | B 1 im Gebäude Nachschau | |||
| Nummer: 2026-025 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: B ELEKTRO- ANLAGE Gewerbe / Industrie Elektroanlage / Trafo | 2026-025 | 13.01.2026 | 08:31 | B ELEKTRO- ANLAGE Gewerbe / Industrie Elektroanlage / Trafo | |||
| Nummer: 2026-024 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 07:27 Einsatzmeldung: B ELEKTRO- ANLAGE Gewerbe / Industrie Elektroanlage / Trafo | 2026-024 | 13.01.2026 | 07:27 | B ELEKTRO- ANLAGE Gewerbe / Industrie Elektroanlage / Trafo | |||
| Nummer: 2026-023 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 22:59 Einsatzmeldung: B2 Rauchwarnmelder | 2026-023 | 12.01.2026 | 22:59 | B2 Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 2026-022 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: THL 1 klein Wohnung öffnen | 2026-022 | 12.01.2026 | 10:00 | THL 1 klein Wohnung öffnen | |||
| Nummer: 2026-021 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: THL 1 klein allgemein | 2026-021 | 10.01.2026 | 18:15 | THL 1 klein allgemein | |||
| Nummer: 2026-020 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: THL P RETTUNG H / T Absturz / Höhe Person droht zu springen | 2026-020 | 10.01.2026 | 17:30 | THL P RETTUNG H / T Absturz / Höhe Person droht zu springen | |||
| Nummer: 2026-019 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: THL1 | 2026-019 | 10.01.2026 | 17:20 | THL1 | |||
| Nummer: 2026-018 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 13:11 Einsatzmeldung: THL 1 klein Straße reinigen | 2026-018 | 10.01.2026 | 13:11 | THL 1 klein Straße reinigen | |||
| Nummer: 2026-017 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 06:13 Einsatzmeldung: THL 2 VU mit PKW | 2026-017 | 10.01.2026 | 06:13 | THL 2 VU mit PKW | |||
| Nummer: 2026-016 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | 2026-016 | 09.01.2026 | 16:19 | THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | |||
| Nummer: 2026-015 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: THL Fahrbahn reinigen | 2026-015 | 09.01.2026 | 16:01 | THL Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 2026-014 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: THL 1 Tier Rettung Kleintier | 2026-014 | 07.01.2026 | 16:30 | THL 1 Tier Rettung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-013 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: THL 1 klein Wasser in Gebäude | 2026-013 | 07.01.2026 | 08:00 | THL 1 klein Wasser in Gebäude | |||
| Nummer: 2026-012 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 02:31 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 2026-012 | 07.01.2026 | 02:31 | B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | |||
| Nummer: 2026-011 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 01:34 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Kleinbrand | 2026-011 | 07.01.2026 | 01:34 | B 1 im Freien Kleinbrand | |||
| Nummer: 2026-010 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: THL 1 klein allgemein | 2026-010 | 06.01.2026 | 20:00 | THL 1 klein allgemein | |||
| Nummer: 2026-009 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 2026-009 | 04.01.2026 | 12:39 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 2026-008 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 02:44 Einsatzmeldung: B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 2026-008 | 04.01.2026 | 02:44 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-007 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: THL 2 VU mehrere PKW | 2026-007 | 03.01.2026 | 08:12 | THL 2 VU mehrere PKW | |||
| Nummer: 2026-006 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: sonstige Technische Hilfeleistung | 2026-006 | 02.01.2026 | 09:30 | sonstige Technische Hilfeleistung | |||
| Nummer: 2026-005 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:18 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Kleinbrand | 2026-005 | 01.01.2026 | 03:18 | B 1 im Freien Kleinbrand | |||
| Nummer: 2026-004 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:10 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Kleinbrand | 2026-004 | 01.01.2026 | 03:10 | B 1 im Freien Kleinbrand | |||
| Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:59 Einsatzmeldung: B 3 im Gebäude Garage | 2026-003 | 01.01.2026 | 01:59 | B 3 im Gebäude Garage | |||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:47 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 2026-002 | 01.01.2026 | 01:47 | B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | |||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:50 Einsatzmeldung: B 1 im Freien Freifläche klein (< 100 m²) | 2026-001 | 01.01.2026 | 00:50 | B 1 im Freien Freifläche klein (< 100 m²) | |||

